| Programa | Valor regular | Valor con beneficio | Ahorro aplicado |
|---|---|---|---|
| Medicina Veterinaria y Zootecnia (Pereira) | $ 13.235.815,84 | $ 7.941.489,51 | $ 5.294.326,34 |
| Ingeniería de Software (Pereira) | $ 10.078.079,32 | $ 4.031.231,73 | $ 6.046.847,59 |
| Ingeniería Biomédica (Pereira) | $ 11.057.300,36 | $ 6.634.380,21 | $ 4.422.920,14 |
| Odontología (Medellín) | $ 11.150.856,50 | $ 10.035.770,85 | $ 1.115.085,65 |
| Esp. en Evaluación y Gerencia de Proyectos (Virtual) | $ 8.614.601,88 | $ 4.307.300,94 | $ 4.307.300,94 |
| Administración de Empresas (Virtual) | $ 4.274.556,11 | $ 2.137.278,05 | $ 2.137.278,05 |
| Administración Turística y Hotelera (Virtual) | $ 4.274.556,11 | $ 2.137.278,05 | $ 2.137.278,05 |
| Derecho (Virtual) | $ 6.674.293,49 | $ 1.994.138,73 | $ 4.680.154,75 |
| Mercadeo Digital (Virtual) | $ 4.481.389,51 | $ 2.240.694,75 | $ 2.240.694,75 |
| Medicina (Pereira) | $ 20.945.368,28 | $ 18.782.530,91 | $ 2.162.837,37 |
| Odontología (Pereira) | $ 15.649.562,29 | $ 10.524.129,38 | $ 5.125.432,90 |
| Esp. en Medicina Familiar | $ 43.099.415,09 | $ 40.944.444,33 | $ 2.154.970,75 |
| Tecnología en Laboratorio y Prótesis Dental | $ 4.241.838,46 | $ 2.749.559,69 | $ 1.492.278,77 |
| Terapia Respiratoria | $ 7.668.849,32 | $ 7.100.587,58 | $ 568.261,73 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia (Medellín) | $ 12.446.061,79 | $ 10.024.058,16 | $ 2.422.003,62 |
| Esp. en Ortodoncia | $ 22.738.756,57 | – | – |
| Esp. en Rehabilitación Cardiopulmonar | $ 11.002.624,15 | $ 8.802.099,32 | $ 2.200.524,83 |
